План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 г.г.

Постановление АГО о начале отопительного сезона 2018 — 2019

Перечень работ, Единица Объемы Сроки исполнения  ООО «Техно-сервис»
п/п мероприятий измерения работ начало окончание Ответственн. собственные
(с указанием объектов,адресов) работ работ исполнитель средства
1 2 3 4 5 6 7
Подготовка жил.фонда дом / 80/ 01.05.2018 15.09.2018 Жернаков С.А. 1984,95
тыс. кв. м 170,6
1 Гидравлическая промывка дом / 80/ 01.07.2018 15.09.2018 Жернаков С.А. 120,00
системы отопления тыс. кв. м 170,6
2 Ревизия водонагревателя шт. 73 01.06.2018 01.09.2018 Жернаков С.А. 233,60
3 Ревизия теплового узла шт. 83 01.06.2018 01.09.2018 Жернаков С.А. 332,00
4 Ревизия электрохоз-ва,РП шт. 82 01.05.2018 15.09.2018 Жернаков С.А. 131,20
5 Ремонт шиферной кровли дом / 13/ 01.05.2018 15.09.2018 Жернаков С.А. 85,20
 кв. м 142
Ленинградская, 6 кв.м. 15 9,00
Ленинградская, 8 кв.м. 15 9,00
Уральская, 74 кв.м. 5 3,00
Уральская, 79 кв.м. 15 9,00
Уральская, 80 кв.м. 15 9,00
Уральская, 81 кв.м. 10 6,00
Ленина, 7/1 кв.м. 10 6,00
Ленина, 9 кв.м. 12 7,20
Ленина, 9/1 кв.м. 10 6,00
Ленина, 23 кв.м. 10 6,00
Победы, 6 кв.м. 10 6,00
Победы, 11 кв.м. 10 6,00
Садовая, 19 кв.м. 5 3,00
6 Ремонт и смена запорной дом / 14/ 01.05.2018 15.09.2018 Жернаков С.А. 145,60
арматуры шт. 182
Победы, 7 шт. 14 11,20
Победы, 9 шт. 20 16,00
Победы, 11 шт. 20 16,00
Ленина, 9 шт. 10 8,00
Ленина, 9/1 шт. 10 8,00
Ленина, 21 шт. 10 8,00
Ленина, 23 шт. 10 8,00
Ленинградская, 8 шт. 14 11,20
Ленинградская, 14 шт. 16 12,80
Уральская, 64 шт. 6 4,80
Уральская, 68 шт. 10 8,00
Уральская, 70 шт. 20 16,00
Уральская, 80 шт. 10 8,00
Уральская, 82 шт. 12 9,60
7 Замена трубопровода дом / 10/ 01.05.2018 15.09.2018 Жернаков С.А. 172,80
системы канализации м. 192
Победы, 2 м. 16 14,4
Победы, 6 м. 24 21,6
Победы, 9 м. 24 21,6
Победы, 11 м. 25 22,5
Ленина, 1 м. 10 9
Ленина, 3 м. 12 10,8
Ленина, 7/2 м. 20 18
Ленина, 15 м. 16 14,4
Уральская, 69 м. 25 22,5
Чкалова, 80 м. 20 18
8 Замена трубопровода дом / 7/ 01.05.2018 15.09.2018 Жернаков С.А. 96,00
системы отопления м. 160
Ленина, 3 м. 20 12,00
Ленина,15 м. 10 6,00
Ленинградская, 12/2 м. 20 12,00
Ленинградская, 12/3 м. 20 12,00
Ленинградская, 18 м. 20 12,00
Уральская, 69 м. 40 24,00
Уральская, 83 м. 30 18,00
9 Замена трубопровода дом / 4/ 01.05.2018 15.09.2018 Жернаков С.А. 72,00
системы водоснабжения м. 90
Победы, 7 м. 20 16,00
Победы, 11 м. 20 16,00
Победы, 14 м. 30 24,00
Ленина, 11 м. 20 16,00
10 Теплоизоляция трубопро- дом / 5/ 01.05.2018 15.09.2018 Жернаков С.А. 59,50
водов м. 170
Ленинградская, 18 м. 30 10,50
Ленина, 1 м. 30 10,50
Уральская, 69 м. 50 17,50
Садовая, 20 м. 30 10,50
Победы, 8 м. 30 10,50
11 Остекление окон дом / 19/ 01.05.2018 15.09.2018 Жернаков С.А. 74,40
лестничныхклеток кв.м. 124
Ленина, 5 кв.м. 4 2,40
Ленина, 23 кв.м. 10 6,00
Ленинградская,14 кв.м. 10 6,00
Ленинградская, 20 кв.м. 8 4,80
Победы, 4 кв.м. 2 1,20
Победы, 8 кв.м. 4 2,40
Победы, 9 кв.м. 4 2,40
Победы, 10 кв.м. 4 2,40
Победы, 12 кв.м. 2 1,20
Победы, 13 кв.м. 2 1,20
Победы, 14 кв.м. 2 1,20
Садовая,19 кв.м. 2 1,20
Садовая, 20 кв.м. 6 3,60
Уральская, 62 кв.м. 4 2,40
Уральская, 64 кв.м. 6 3,60
Уральская, 72 кв.м. 4 2,40
Уральская, 80 кв.м. 6 3,60
Уральская, 81 кв.м. 20 12,00
Уральская, 82 кв.м. 24 14,40
12 Ремонт и смена дверных дом / 10/ 01.05.2018 15.09.2018 Жернаков С.А. 24,20
полотен кв.м. 44
Ленина, 23 кв.м. 4 2,2
Победы, 1 кв.м. 2 1,1
Победы, 12 кв.м. 2 1,1
Некрасова, 1 кв.м. 2 1,1
Некрасова, 5 кв.м. 2 1,1
Ленинградская, 6 кв.м. 6 3,3
Ленинградская, 8 кв.м. 6 3,3
Ленинградская, 14 кв.м. 4 2,2
Уральская, 81 кв.м. 6 3,3
Уральская, 82 кв.м. 10 5,5
13 Смена звеньев дом / 12/ 01.05.2018 15.09.2018 Жернаков С.А. 153,00
водосточных труб м. 306
Ленина, 5 м. 12 6
Ленинградская, 6 м. 24 12
Ленинградская, 8 м. 24 12
Ленинградская, 14 м. 12 6
Ленинградская, 20 м. 24 12
Чкалова, 78 м. 15 7,5
Чкалова, 80 м. 15 7,5
Уральская, 79 м. 36 18
Уральская, 80 м. 36 18
Уральская,81 м. 36 18
Уральская, 82 м. 36 18
Уральская, 83 м. 36 18
14 Смена отопительных прибо- секции/ 399/ 01.05.2018 15.09.2018 Жернаков С.А. 195,40
ров (общее имущество дома) КВт 69,45
Уральская, 69 49/8,53 24,00
Уральская, 80 98/17,06 48,00
Уральская, 82 98/17,06 48,00
Ленина, 9 21/3,65 10,30
Ленина, 9/1 49/8,53 24,00
Садовая, 20 35/6,09 17,10
Ленинградская, 8 49/8,53 24,00
15 Сдача домов на паспорта Жернаков С.А.
готовности дом 80 01.08.2018 15.09.2018

 

Комментарии закрыты.

Версия для слабовидящих