Ул.Чкалова. 43
План работ на 2014 год по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: |
|||
N п/п |
Состав работ |
Периодичность и сроки выполнения работ |
Сведения о выполнении и о причинах отклонения от плана |
I |
Содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома | ||
1 |
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов здания, внутридомового инженерного оборудования | ||
1.1. |
Кровля | ||
|
Плановые осмотры кровли | 2 раза в год | |
|
Укрепление и ремонт парапетных ограждений; проверка исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи; промазка суриковой замазкой свищей, ; прочистка водосточных труб; удаление с крыш снега и наледи; очистка кровель от мусора, грязи, листьев | по мере необходимости | |
|
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках; укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год | |
1.2. |
Фасады | ||
|
Плановые осмотры фасадов; проверка состояния продухов в цоколях зданий и их заделка | 2 раза в год | |
|
Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отделочных кирпичей и элементов штукатурного слоя | по мере необходимости | |
|
Очистка подъездных козырьков от наледи и снега, а так же от листьев и мусора | 2 раза в год | |
1.3. |
Подъезды и лестничные клетки | ||
|
Плановые осмотры подъездов и лестничных клеток; укрепление металлических перил | 2 раза в год | |
|
Снятие пружин на входных дверях | 1 раз в год | |
|
Укрепление, утепление входных дверей; установка пружин на входных дверях в подъезды и лестничные клетки | при подготовке к осенне-зимнему периоду | |
|
Установка отсутствующей фурнитуры на окнах и дверях лестничных клеток; замена разбитых стекол окон | по мере необходимости | |
|
Соблюдение температурно-влажностного режима | постоянно | |
Текущий ремонт лестничных клеток | по графику | ||
1.4. |
Подвалы | ||
|
Плановые осмотры подвалов. | 2 раза в год | |
|
Плановые осмотры инженерного оборудования | 1 раз в месяц | |
|
Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал. Навешивание замков на входы в подвал. Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов. Откачка грунтовых вод | по мере необходимости | |
|
Соблюдение температурно-влажностного режима. Содержание в исправном состоянии освещения подвала | постоянно | |
|
Уборка подвалов от мусора | 1 раз в год | |
1.5. |
Чердаки | ||
|
Плановые осмотры чердаков. Мелкий ремонт и укрепление дверей, лестниц и люков выходов на чердаки и кровлю | 2 раза в год | |
|
Навешивание замков на входы в чердачное помещение | по мере необходимости | |
|
Соблюдение температурно-влажностного режима | постоянно | |
|
Уборка мусора на чердаках | 1 раз в год | |
1.6. |
Внутренние системы водоснабжения и канализации | ||
|
Плановые осмотры систем водоснабжения и канализации | 2 раза в год | |
|
Устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода, регулирование давления в водопроводе до нормативного. Предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов водопровода и канализации. Прочистка канализационных выпусков, стояков и лежаков | по мере необходимости | |
|
Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | |
|
Ремонт, поверка общедомовых приборов учета | по мере необходимости | |
1.7. |
Системы электроснабжения (за исключением внутриквартирных устройств) | ||
|
Плановые осмотры систем электроснабжения | 2 раза в год | |
|
Обозначение разграничений балансовой принадлежности: приборов учета электрической энергии, систем автоматического контроля и учета электроэнергии и электросетей в соответствии с договорами энергоснабжающих организаций. Запирание шкафов с электрощитками для обеспечения сохранности. | по мере необходимости | |
|
Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки общедомового имущества. | ежемесячно по графику | |
|
Содержание в исправном состоянии освещения подъездов, тамбуров, входов в подъезды | 1 раз в квартал | |
1.8. |
Внутренние системы отопления и горячего водоснабжения | ||
|
Плановые осмотры систем отопления и горячего водоснабжения | 2 раза в год | |
|
Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, ликвидация воздушных пробок | по мере необходимости | |
|
Устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода, регулирование давления в водопроводе до нормативного | по мере необходимости | |
|
Снятие показаний и обслуживание общедомовых приборов учета тепла | ежемесячно | |
|
Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. Промывка и опрессовка системы центрального отопления | при подготовке к осенне-зимний периоду | |
1.9. |
Вентиляционные каналы. | ||
|
Плановые осмотры вентиляционных каналов. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 2 раза в год | |
2 |
Аварийно-диспетчерское обслуживание | ||
2.1. |
Круглосуточное диспетчерское обслуживание | постоянно | |
2.2. |
Локализация аварийных ситуаций путем устранения повреждений трубопроводов, водоразборной и регулирующей арматуры, систем инженерного оборудования жилых зданий; засоров канализации в жилых зданиях; повреждений вводно-распределительных устройств, электрокабелей | постоянно | |
3 |
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого здания и придомовой территории | ||
3.1. |
Уборка лестничных клеток в подъездах | 1 раз в неделю | |
3.2. |
Уборка придомовой территории | ||
Подметание земельного участка в летний период в дни с сильными осадками | 1 раз в трое суток | ||
Подметание земельного участка в летний период в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в трое суток | ||
Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю | ||
Очистка урн | 1 раз в сутки | ||
Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки | ||
Очистка внутриквартальных проездов от снега | по мере необходимости | ||
Вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю | ||
3.3. |
Ремонт и покраска детских игровых площадок. Санитарная окраска урн и контейнеров. Ремонт контейнеров. Окраска, ремонт ограждений контейнерных площадок | 1 раз в год | |
3.4. |
Осмотры детских игровых площадок с устранением мелких неисправностей | 1 раз в месяц | |
3.5. |
Плановые осмотры отмосток | 2 раза в год | |
3.6. |
Замена и восстановление аншлагов, номерных знаков | 1 раз в год | |
3.7. |
Дератизация и дезинфекция подвальных помещений | 2 раза в год |