Ул.Ленинградская, 6
План работ на 2013 год по содержанию и ремонту |
|||
N п/п |
Состав работ |
Периодичность и сроки выполнения работ |
Сведения о выполнении и о причинах отклонения от плана |
I |
Содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома | ||
1 |
Ремонт и обслуживание конструктивных элементов здания, внутридомового инженерного оборудования | ||
1.1. |
Кровля | ||
Плановые осмотры кровли | 2 раза в год | выполнено | |
Укрепление и ремонт парапетных ограждений; проверка исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи; промазка суриковой замазкой свищей, ; прочистка водосточных труб; удаление с крыш снега и наледи; очистка кровель от мусора, грязи, листьев | по мере необходимости | ||
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках; укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год | выполнено | |
1.2. |
Фасады | ||
Плановые осмотры фасадов; проверка состояния продухов в цоколях зданий и их заделка | 2 раза в год | выполнено | |
Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отделочных кирпичей | по мере необходимости | ||
Очистка подъездных козырьков от наледи и снега, а так же от листьев и мусора | 2 раза в год | выполнено | |
1.3. |
Подъезды и лестничные клетки | ||
Плановые осмотры подъездов и лестничных клеток; укрепление металлических перил | 2 раза в год | выполнено | |
Снятие пружин на входных дверях | 1 раз в год | выполнено | |
Укрепление, утепление входных дверей; установка пружин на входных дверях в подъезды и лестничные клетки | при подготовке к осенне-зимнему периоду | выполнено | |
Установка ограничителей хода двери (остановы); установка отсутствующей фурнитуры на окнах и дверях лестничных клеток; замена разбитых стекол окон. Вывешивание у входов в подъезд табличек с указанием номеров подъездов и номеров квартир в данном подъезде | по мере необходимости | выполнено | |
Соблюдение температурно-влажностного режима | постоянно | выполнено 2013 | |
Текущий ремонт лестничных клеток | по графику | ||
1.4. |
Подвалы | ||
Плановые осмотры подвалов. | 2 раза в год | выполнено | |
Плановые осмотры инженерного оборудования | 1 раз в месяц | выполнено | |
Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал Навешивание замков на входы в подвал Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов. Откачка грунтовых вод. | по мере необходимости | ||
Соблюдение температурно-влажностного режима. Содержание в исправном состоянии освещения подвала | постоянно | выполнено | |
Уборка подвалов от мусора | 1 раз в год | выполнено | |
1.5. |
Чердаки | ||
Плановые осмотры чердаков. Мелкий ремонт и укрепление дверей, лестниц и люков выходов на чердаки и кровлю | 2 раза в год | выполнено | |
Навешивание замков на входы в чердачное помещение | по мере необходимости | ||
Соблюдение температурно-влажностного режима | постоянно | выполнено | |
Уборка мусора на чердаках | 1 раз в год | выполнено | |
1.6. |
Внутренние системы водоснабжения и канализации | ||
Плановые осмотры систем водоснабжения и канализации | 2 раза в год | выполнено | |
Устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода, регулирование давления в водопроводе до нормативного. Предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов водопровода и канализации. Прочистка канализационных выпусков, стояков и лежаков | по мере необходимости | ||
Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | выполнено | |
Ремонт, поверка общедомовых приборов учета | по мере необходимости | ||
1.7. |
Системы электроснабжения (за исключением внутриквартирных устройств) | ||
Плановые осмотры систем электроснабжения | 2 раза в год | выполнено | |
Обозначение разграничений балансовой принадлежности: приборов учета электрической энергии, систем автоматического контроля и учета электроэнергии и электросетей в соответствии с договорами энергоснабжающих организаций. Запирание шкафов с электрощитками для обеспечения сохранности. | по мере необходимости | ||
Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки общедомового имущества. | ежемесячно по графику | выполнено | |
Содержание в исправном состоянии освещения подъездов, тамбуров, входов в подъезды | 1 раз в квартал | выполнено | |
1.8. |
Внутренние системы отопления и горячего водоснабжения | ||
Плановые осмотры систем отопления и горячего водоснабжения с составлением дефектных ведомостей | 2 раза в год | выполнено | |
Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, ликвидация воздушных пробок | по мере необходимости | ||
Устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода, регулирование давления в водопроводе до нормативного | по мере необходимости | ||
Снятие показаний и обслуживание общедомовых приборов учета тепла | ежемесячно | выполнено | |
Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. Промывка и опрессовка системы центрального отопления. | при подготовке в осенне-зимний период | выполнено | |
1.9. |
Вентиляционные каналы. | ||
Плановые осмотры вентиляционных каналов. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 2 раза в год | выполнено | |
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
Круглосуточное диспетчерское обслуживание | постоянно | выполнено | |
Локализация аварийных ситуаций путем устранения повреждений трубопроводов, водоразборной и регулирующей арматуры, систем инженерного оборудования жилых зданий; засоров канализации в жилых зданиях; повреждений вводно-распределительных устройств, электрокабелей | постоянно | выполнено | |
2 |
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилого здания и придомовой территории | ||
2.1. |
Уборка лестничных клеток в подъездах | 1 раз в неделю | выполнено |
2.2. |
Уборка придомовой территории | ||
Подметание земельного участка в летний период в дни с сильными осадками | 1 раз в трое суток | выполнено | |
Подметание земельного участка в летний период в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в трое суток | выполнено | |
Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю | выполнено | |
Очистка урн | 1 раз в сутки | выполнено | |
Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки | выполнено | |
Очистка внутриквартальных проездов от снега | по мере необходимости | ||
Ремонт и покраска детских игровых площадок. Санитарная окраска урн и контейнеров. Ремонт контейнеров. Окраска, ремонт ограждений контейнерных площадок | 1 раз в год | выполнено | |
Осмотры детских игровых площадок с устранением мелких неисправностей | 1 раз в месяц | выполнено | |
Плановые осмотры отмосток | 2 раза в год | выполнено | |
Замена и восстановление аншлагов, номерных знаков | 1 раз в год | выполнено | |
Дератизация и дезинфекция подвальных помещений | 2 раза в год | выполнено | |
Вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю | выполнено |