Перечень домов
Акт фактического технического состояния МКД
Информация об использовании общего имущества МКД
В 2014 году общих собраний по жилищному фонду ООО «УК Техно-сервис» не проводилось!
Перечень домов, находящихся в управлении ООО «УК Техно-сервис»
|
Кол-во |
Общая площадь | обслуживающая | ||
| № пп | Адрес МКД | эта- | организация | |
| жей | ||||
| 1 | Горняков, 9 | 2 | 775,1 | ООО Техносервис |
| 2 | Комсомольская, 9 | 3 | 1828,4 | ООО Техносервис |
| 3 | Комсомольская, 11 | 2 | 828,0 | ООО Техносервис |
| 4 | Ленина, 17 | 4 | 1275,4 | ООО Техносервис |
| 5 | Ленинградская, 6 | 4 | 2192,5 | ООО Техносервис |
| 6 | Ленинградская, 8 | 4 | 2490,1 | ООО Техносервис |
| 7 | Ленинградская, 12/2 | 4 | 1283,6 | ООО Техносервис |
| 8 | Ленинградская, 14 | 4 | 2033,0 | ООО Техносервис |
| 9 | 8 Марта, 17 | 2 | 905,6 | ООО Техносервис |
| 10 | 8 Марта, 19 | 3 | 804,2 | ООО Техносервис |
| 11 | Некрасова, 1 | 2 | 916,6 | ООО Техносервис |
| 12 | Некрасова, 3 | 2 | 775,9 | ООО Техносервис |
| 13 | Победы, 8 | 5 | 3294,6 | ООО Техносервис |
| 14 | Уральская, 68 | 4 | 1283,3 | ООО Техносервис |
| 15 | Уральская, 80а | 4 | 1274,1 | ООО Техносервис |
| 16 | Чкалова , 41 | 2 | 542,4 | ООО Техносервис |
| 17 | Чкалова. 43 | 2 | 915,9 | ООО Техносервис |
| 18 | Чкалова, 45 | 2 | 568,1 | ООО Техносервис |
| 19 | Комсомольская, 13 | 2 | 844,8 | ООО Техносервис |
| 20 | Ленина, 1 | 3 | 1095,7 | ООО Техносервис |
| 21 | Ленина, 3 | 3 | 1811,9 | ООО Техносервис |
| 22 | Ленина, 5 | 4 | 1873,2 | ООО Техносервис |
| 23 | 4 | 2228,4 | ООО Техносервис | |
| 24 | Ленина, 7/1 | 4 | 1796,7 | ООО Техносервис |
| 25 | Ленина, 7/2 | 5 | 2475,4 | ООО Техносервис |
| 26 | Ленина, 9 | 5 | 2572,2 | ООО Техносервис |
| 27 | Ленина, 9/1 | 4 | 2030,4 | ООО Техносервис |
| 28 | Ленина, 11 | 4 | 2042,8 | ООО Техносервис |
| 29 | Ленина, 13 | 5 | 3950,4 | ООО Техносервис |
| 30 | Ленина, 15 | 5 | 3217,9 | ООО Техносервис |
| 31 | Ленина, 21 | 4 | 1251,1 | ООО Техносервис |
| 32 | Ленина, 23 | 4 | 2464,3 | ООО Техносервис |
| 33 | Ленинградская,12/1 | 4 | 2000,5 | ООО Техносервис |
| 34 | Ленинградская, 12/3 | 4 | 1271,9 | ООО Техносервис |
| 35 | Ленинградская, 12/4 | 4 | 1286,0 | ООО Техносервис |
| 36 | Ленинградская, 16 | 4 | 2004,0 | ООО Техносервис |
| 37 | Ленинградская, 18 | 4 | 2001,3 | ООО Техносервис |
| 38 | Ленинградская, 20 | 4 | 3245,8 | ООО Техносервис |
| 39 | 8 Марта, 15 | 2 | 727,1 | ООО Техносервис |
| 40 | Некрасова, 5 | 2 | 767,7 | ООО Техносервис |
| 41 | Некрасова, 7 | 2 | 873,6 | ООО Техносервис |
| 42 | Победы, 1 | 4 | 2536,6 | ООО Техносервис |
| 43 | Победы, 2 | 4 | 2551,0 | ООО Техносервис |
| 44 | Победы, 3 | 4 | 2297,5 | ООО Техносервис |
| 45 | Победы, 4 | 4 | 2612,3 | ООО Техносервис |
| 46 | Победы, 5 | 5 | 3198,8 | ООО Техносервис |
| 47 | Победы, 6 | 4 | 2560,5 | ООО Техносервис |
| 48 | Победы, 7 | 5 | 1607,8 | ООО Техносервис |
| 49 | Победы, 9 | 5 | 3219,1 | ООО Техносервис |
| 50 | Победы, 10 | 5 | 1606,4 | ООО Техносервис |
| 51 | Победы, 11 | 5 | 3218,3 | ООО Техносервис |
| 52 | Победы, 12 | 5 | 3223,3 | ООО Техносервис |
| 53 | Победы, 13 | 5 | 1600,2 | ООО Техносервис |
| 54 | Победы, 14 | 5 | 3227,0 | ООО Техносервис |
| 55 | Победы, 16 | 5 | 1592,4 | ООО Техносервис |
| 56 | Промышленная, 53 | 3 | 1756,1 | ООО Техносервис |
| 57 | Садовая, 9 | 3 | 1126,3 | ООО Техносервис |
| 58 | Садовая, 17 | 3 | 1082,3 | ООО Техносервис |
| 59 | Садовая, 19 | 3 | 1071,9 | ООО Техносервис |
| 60 | Садовая,20 | 3 | 2257,1 | ООО Техносервис |
| 61 | Садовая, 21 | 3 | 1091,5 | ООО Техносервис |
| 62 | Садовая, 24 | 5 | 3818,6 | ООО Техносервис |
| 63 | Уральская, 62 | 5 | 2507,2 | ООО Техносервис |
| 64 | Уральская, 64 | 5 | 2512,7 | ООО Техносервис |
| 65 | Уральская, 69 | 5 | 2462,9 | ООО Техносервис |
| 66 | Уральская, 70 | 4 | 2103,9 | ООО Техносервис |
| 67 | Уральская, 71 | 5 | 2489,8 | ООО Техносервис |
| 68 | Уральская, 72 | 4 | 2120,6 | ООО Техносервис |
| 69 | Уральская, 74 | 4 | 2069,6 | ООО Техносервис |
| 70 | Уральская, 79 | 5 | 5953,4 | ООО Техносервис |
| 71 | Уральская, 80 | 5 | 6605,5 | ООО Техносервис |
| 72 | Уральская, 81 | 5 | 3726,6 | ООО Техносервис |
| 73 | Уральская, 82 | 5 | 6632,3 | ООО Техносервис |
| 74 | Чкалова, 47 | 2 | 549,2 | ООО Техносервис |
| 75 | Чкалова, 76 | 3 | 1097,1 | ООО Техносервис |
| 76 | Садовая 15 | 4 | 1301,3 | ООО Техносервис |
| 77 | Уральская 83 | 5 | 6564,9 | ООО Техносервис |
| 78 | Чкалова 49 | 4 | 1293,9 | ООО Техносервис |
| 79 | Чкалова 78 | 5 | 2538,0 | ООО Техносервис |
| 80 | Чкалова 80 | 5 | 2513,9 | ООО Техносервис |
| 168383,5 | ||||
| Итого | 168,4 тыс.кв .м | |||
Многоквартирные дома, управление которыми прекращено.
1. ул. Уральская, 85 — управление прекращено 01.09.2013 г., основание — выбор способа управления.
2. ул. Уральская, 77 — управление прекращено 15.02.2014 г., основание — выбор способа управления.
3. ул. пр. Ленина, 7 — управление прекращено 01.09.2021 г., основание — окончание срока действия договора управления.